计费分组
各计费分组的模型 ID、计费方式与价格。创建 API 密钥时选择对应分组即可使用。
OpenAI 随用随付 - Token计费 - 全客户端
按实际 Token 用量计费,享受官方标准价格 1.1 折。支持所有 OpenAI 兼容客户端(含 Anthropic 协议)。
按 Token 余额扣费 1.1折
| 模型 ID | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 /1M |
|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10 $1.1 | $50 $5.5 | $1 $0.11 |
| gpt-5.6-sol | $4 $0.44 | $20 $2.2 | $0.4 $0.044 |
| gpt-5.6-terra | $2 $0.22 | $12 $1.32 | $0.2 $0.022 |
| gpt-5.6-luna | $0.2 $0.022 | $1.2 $0.132 | $0.02 $0.0022 |
| gpt-5.5 | $5 $0.55 | $30 $3.3 | $0.5 $0.055 |
标准价格划线显示,实付为标准 × 0.11。支持所有 OpenAI 兼容客户端(含 Anthropic 协议)。
OpenAI 随用随付 - Token计费 - Codex专用
按实际 Token 用量计费,享受官方标准价格 0.9 折。仅限 Codex CLI / Codex App 使用。
按 Token 余额扣费 0.9折
| 模型 ID | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 /1M |
|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10 $0.9 | $50 $4.5 | $1 $0.09 |
| gpt-5.6-sol | $4 $0.36 | $20 $1.8 | $0.4 $0.036 |
| gpt-5.6-terra | $2 $0.18 | $12 $1.08 | $0.2 $0.018 |
| gpt-5.6-luna | $0.2 $0.018 | $1.2 $0.108 | $0.02 $0.0018 |
| gpt-5.5 | $5 $0.45 | $30 $2.7 | $0.5 $0.045 |
标准价格划线显示,实付为标准 × 0.09。仅限 Codex CLI / Codex App 使用。
OpenAI 随用随付 - Token计费 - 企业专用
企业专属分组,按官方标准价 1.1 折计费。资源优先调度与保障,支持管理多个 Key 独立配置限额。
按 Token 1.1折
| 模型 ID | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 /1M |
|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | $10 $1.1 | $50 $5.5 | $1 $0.11 |
| gpt-5.6-sol | $4 $0.44 | $20 $2.2 | $0.4 $0.044 |
| gpt-5.6-terra | $2 $0.22 | $12 $1.32 | $0.2 $0.022 |
| gpt-5.6-luna | $0.2 $0.022 | $1.2 $0.132 | $0.02 $0.0022 |
| gpt-5.5 | $5 $0.55 | $30 $3.3 | $0.5 $0.055 |
标准价格划线显示,实付为标准 × 0.11。企业分组需联系商务开通。
联系开通