计费分组
各计费分组的模型 ID、计费方式与价格。创建 API 密钥时选择对应分组即可使用。
OpenAI 随用随付 - Token计费 - 全客户端
按实际 Token 用量计费,享受官方标准价格 0.9 折。支持所有 OpenAI 兼容客户端(含 Anthropic 协议)。
按 Token 余额扣费 0.9折
| 模型 ID | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 /1M |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | $5 $0.45 | $30 $2.7 | $0.5 $0.045 |
| gpt-5.6-terra | $2 $0.18 | $12 $1.08 | $0.2 $0.018 |
| gpt-5.6-luna | $0.2 $0.018 | $1.2 $0.108 | $0.02 $0.0018 |
| gpt-5.5 | $5 $0.45 | $30 $2.7 | $0.5 $0.045 |
| gpt-5.4 | $2.5 $0.225 | $15 $1.35 | $0.25 $0.0225 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 $0.0675 | $4.5 $0.405 | $0.075 $0.0067 |
标准价格划线显示,实付为标准 × 0.09。支持所有 OpenAI 兼容客户端(含 Anthropic 协议)。
OpenAI 随用随付 - Token计费 - Codex专用
按实际 Token 用量计费,享受官方标准价格 0.7 折。仅限 Codex CLI / Codex App 使用。
按 Token 余额扣费 0.7折
| 模型 ID | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 /1M |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | $5 $0.35 | $30 $2.1 | $0.5 $0.035 |
| gpt-5.6-terra | $2 $0.14 | $12 $0.84 | $0.2 $0.014 |
| gpt-5.6-luna | $0.2 $0.014 | $1.2 $0.084 | $0.02 $0.0014 |
| gpt-5.5 | $5 $0.35 | $30 $2.1 | $0.5 $0.035 |
| gpt-5.4 | $2.5 $0.175 | $15 $1.05 | $0.25 $0.0175 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 $0.0525 | $4.5 $0.315 | $0.075 $0.0053 |
标准价格划线显示,实付为标准 × 0.07。仅限 Codex CLI / Codex App 使用。
OpenAI 随用随付 - Token计费 - 企业专用
企业专属分组,按官方标准价 1 折计费。资源优先调度与保障,支持管理多个 Key 独立配置限额。
按 Token 1折
| 模型 ID | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存读 /1M |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | $5 $0.5 | $30 $3 | $0.5 $0.05 |
| gpt-5.6-terra | $2 $0.2 | $12 $1.2 | $0.2 $0.02 |
| gpt-5.6-luna | $0.2 $0.02 | $1.2 $0.12 | $0.02 $0.002 |
| gpt-5.5 | $5 $0.5 | $30 $3 | $0.5 $0.05 |
| gpt-5.4 | $2.5 $0.25 | $15 $1.5 | $0.25 $0.025 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 $0.075 | $4.5 $0.45 | $0.075 $0.0075 |
标准价格划线显示,实付为标准 × 0.1。企业分组需联系商务开通。
联系开通